Presentaties & artikelen
Merk op: de auteurs zijn eigenaar van de copyrights
Note: the authors are owner of the copyrights
4e Themadag oog en Werk
Gehouden op vrijdag 5 maart 2010 in congrescentrum de Eenhoorn, Stationsplein te Amersfoort.
Enkele presentaties uit het programma:
| Spreker | Titel | Download |
| Dr. Nomdo Jansonius | Oogheelkundige diagnostiek met moderne afbeeldingstechnieken | pdf, 1.3 MB |
| Prof. dr. Gré Luyten | Refractiechirurgie, lange termijn effecten | pdf, 1.4 MB |
| Oliver Findl, MD MBA | Implant lenses after cataract surgery: new developments | pdf, 7.2 MB |
| Dr. ir. Han Neve / Wim van Damme | Arbeidsreïntegratie na verworven slechtziendheid | pdf, 0.5 MB |
| Dr. Frank Kooi | Beter zien met gekleurde brillenglazen | pdf, 1.2 MB |
| Dr. Eus van Someren | Het circadiane ritme als factor voor effectief functioneren. | pdf, 1.8 MB |
| Prof. dr. Karel Brookhuis | Navigatie, telefoon en aandacht in de auto | pdf, 8.7 MB |
| Prof. dr. Aart Kooijman | - Gezichtsscherpte en nieuwe eisen voor het rijbewijs - Powerpoint Landolt C visus test voor visus = 0,1 |
pdf,
1.0 MB ppt, 0.1 MB |
| Drs. Ruud Bredewoud | Arts en rijgeschiktheid | pdf, 1.5 MB |
| Prof. dr. Paulus de Jong | AMA guidelines for impairment: kritische kanttekeningen van een oogarts | pdf, 1.9 MB |
| Prof. dr. Herman Kingma | Met het oog op evenwicht | pdf, 2.7 MB |
3e Themadag oog en Werk
Gehouden op vrijdag 6 oktober 2006 in congrescentrum de Eenhoorn, Stationsplein te Amersfoort.
Enkele presentaties uit het programma:
| Spreker | Titel | Download |
| Dr Maarten Hogervorst | Visualisatie van visuele beperkingen | pdf, 8.9 MB |
| Dr Bart Melis-Dankers | Arbeidsrevalidatie voor slechtziende mensen | pdf, 1.4 MB |
| Dr. Tom van den Berg | Strooilicht in het oog | pdf, 2.5 MB |
| Prof. dr. Dick van Norren | Monovision als vervanger van de leesbril | pdf, 0.3 MB |
| Drs. Harry Warmink | Refractiechirurgie: van verbod tot verplichting | pdf, 0.1 MB |
| Drs. Ruud Bredewoud | Oog en rijbewijs | pdf, 0.3 MB |
| Dr. Mark Tant | BiOptics in het verkeer | pdf, 0.7 MB |
| Dr. ir. Marcel Lucassen | Hoe een kleurenblinde het verkeer ziet | pdf, 1.5 MB |
| Ir. Gerrit van den Beld | Biologische effecten van verlichting | pdf, 0.9 MB |
Andere presentaties / artikelen
| Spreker | Titel | Download |
| Jan Walraven | De wereld van kleurenblinden | pdf, 8.5 MB |
| J.J. Vos | Standaardisering van de gezichtsscherpte- bepaling met optotypenkaarten, Tijdschrift voor sociale geneeskunde 47 (1969): 1-19 |
pdf1, 5.7 MB pdf2, 5.7 MB |
| J.J. Vos and D. van Norren | Some afterthoughts about eclipse blindness | pdf, 57 kB |
| PTVM de Jong | Wat ziet U nu eigenlijk? Visuele stoornissen en nabootsing ervan voor normaal zienden | pdf, 4.8 MB |